國(guó)家稅務(wù)總局深圳稅務(wù)局關(guān)于稅務(wù)師事務(wù)所出具2021年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定專項(xiàng)鑒證報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知
深稅函〔2021〕46號(hào)
根據(jù)科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào))相關(guān)要求,深圳市共有80家稅務(wù)師事務(wù)所符合出具高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定專項(xiàng)鑒證報(bào)告的資質(zhì),現(xiàn)將名單公布如下(詳見附件)。
名單內(nèi)稅務(wù)師事務(wù)所應(yīng)嚴(yán)格按照稅務(wù)師行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范及執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的要求,出具符合規(guī)定的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定專項(xiàng)鑒證報(bào)告,并在深圳市涉稅專業(yè)服務(wù)管理平臺(tái)(https://shenzhen.chinatax.gov.cn/ssfw)中進(jìn)行備案。?
附件:2021年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定專項(xiàng)鑒證稅務(wù)師事務(wù)所名單.xls?
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局
2021年5月24日
我所序號(hào)62:深圳君信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
序號(hào) | 事務(wù)所名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 亞太鵬盛稅務(wù)師事務(wù)所股份有限公司 | 91440300797977387T |
2 | 上海德勤稅務(wù)師事務(wù)所有限公司深圳分所 | 91440300MA5F29PE9L |
3 | 中匯信達(dá)(深圳)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300715292684Y |
4 | 立信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司深圳分所 | 91440300591868513K |
5 | 深圳市嘉信瑞稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300797996748Q |
6 | 京洲聯(lián)信長(zhǎng)江(深圳)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300785254333K |
7 | 北京天職稅務(wù)師事務(wù)所有限公司深圳分所 | 914403005930112737 |
8 | 大信稅務(wù)師事務(wù)所(深圳)有限公司 | 91440300748876440Q |
9 | 致同(北京)稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司深圳分所 | 91440300326247919G |
10 | 深圳華政長(zhǎng)江稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300051519822A |
11 | 中瑞岳華稅務(wù)師事務(wù)所(深圳)有限公司 | 91440300550340341G |
12 | 海華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司深圳分公司 | 914403007556599543 |
13 | 深圳市國(guó)正稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300750499453E |
14 | 深圳市鵬信瑞和稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403005615153545 |
15 | 深圳市普天稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 914403006700350186 |
16 | 中聯(lián)稅務(wù)師事務(wù)所(深圳)有限公司 | 91440300767567862D |
17 | 中瑞稅務(wù)師事務(wù)所(深圳)有限公司 | 91440300359521013G |
18 | 深圳市盛天誠(chéng)稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 914403006641832688 |
19 | 深圳市安聯(lián)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403007703393855 |
20 | 深圳市永銘稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 914403005685147843 |
21 | 深圳市大華泰來(lái)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403007556794458 |
22 | 深圳市財(cái)稅達(dá)稅務(wù)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91440300792583485U |
23 | 深圳市恒信稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 914403005943458148 |
24 | 聯(lián)洲稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300770321011Y |
25 | 深圳市德金稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300766362312C |
26 | 深圳市致通振業(yè)金牛稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300752515349E |
27 | 深圳鵬城稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300594343923D |
28 | 深圳華圖稅務(wù)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 914403005503081146 |
29 | 深圳市誠(chéng)正稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300671898800Q |
30 | 深圳市賦迪稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300755654010B |
31 | 深圳市亞鵬稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300550337273Y |
32 | 深圳市圣偉稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300748875659R |
33 | 深圳市宏達(dá)信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300580075796M |
34 | 深圳市國(guó)龍稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403005503080508 |
35 | 深圳市深鵬稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 91440300MA5EY68W3U |
36 | 深圳市中企稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300764990833R |
37 | 深圳市中聯(lián)岳華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300668500793P |
38 | 深圳市中稅網(wǎng)華誠(chéng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300757637230B |
39 | 深圳市永道稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300668522407P |
40 | 深圳市商博信稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 914403007247387130 |
41 | 信永中和(北京)稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司深圳分公司 | 91440300MA5EDRGX56 |
42 | 深圳市毅華稅務(wù)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91440300692546396M |
43 | 深圳市公信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300782787396A |
44 | 深圳市五姿陶稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 9144030055986968XH |
45 | 深圳市永明華深稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403007883133193 |
46 | 深圳市恒誠(chéng)信遠(yuǎn)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403003196230315 |
47 | 深圳中瑞泰稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300581569042L |
48 | 深圳市瑞揚(yáng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300785271897C |
49 | 深圳市中咨旗稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 91440300593027160A |
50 | 深圳市澤豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403005800771698 |
51 | 深圳市和孚稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300550327737U |
52 | 深圳市誠(chéng)為稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300MA5F0UX792 |
53 | 深圳市中瑞達(dá)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300757648757E |
54 | 深圳正先稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 914403003058564326 |
55 | 深圳市嘉誠(chéng)信合伙稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 914403006626643598 |
56 | 深圳市中成萬(wàn)信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 9144030069118918XL |
57 | 深圳市瑞信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300682000082X |
58 | 深圳市廣信通稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403005503403095 |
59 | 深圳市三維稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300769180135T |
60 | 深圳市九博稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 914403007576391809 |
61 | 深圳市德愛稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 914403006685086486 |
62 | 深圳君信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司(電話:13922832592) | 91440300792590386B |
63 | 深圳譽(yù)誠(chéng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 9144030055034975X0 |
64 | 深圳市榮博稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403005918545256 |
65 | 深圳市天業(yè)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403006685456922 |
66 | 深圳博誠(chéng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300MA5ERGKD3C |
67 | 深圳市誠(chéng)至信稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 91440300799247185C |
68 | 深圳市安利達(dá)稅務(wù)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91440300088535420H |
69 | 深圳策信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403007852869416 |
70 | 深圳中為稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300MA5EHFLW8U |
71 | 深圳市計(jì)恒稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 914403006718971033 |
72 | 深圳市德晟稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300550348298F |
73 | 深圳玖琰稅務(wù)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91440300550308683N |
74 | 深圳市寶潤(rùn)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300746605049Y |
75 | 深圳市宇韜稅務(wù)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 914403003197327059 |
76 | 深圳金之橋稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 91440300MA5EW4YE5J |
77 | 深圳中韜華益稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 91440300591873734P |
78 | 標(biāo)點(diǎn)稅務(wù)師事務(wù)所(深圳)有限公司 | 91440300MA5DH8G8XC |
79 | 深圳新州稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 91440300758616837J |
80 | 深圳市鑄信稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 91440300MA5EKADE2E |
鏈接:https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/xxgk/tzgg/202105/f9dfa984230a4d6181cd8eb98d50a6cc.shtml